| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $62,520.00 | 1.88% |
Ethereum(ETH) | $1,748.43 | 2.99% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $570.93 | 2.35% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.14 | 4.81% |
Solana(SOL) | $82.41 | 2.22% |
TRON(TRX) | $0.321223 | 1.20% |
Dogecoin(DOGE) | $0.077572 | 4.77% |
Stellar(XLM) | $0.205536 | 4.55% |
Cardano(ADA) | $0.181851 | 13.30% |
Monero(XMR) | $325.29 | 3.33% |
![]() Gram (prev. Toncoin)(GRAM) | $1.71 | 1.58% |
Dai(DAI) | $1.00 | 0.00% |
Bitcoin Cash(BCH) | $228.43 | 3.95% |
Litecoin(LTC) | $44.59 | 2.81% |
Avalanche(AVAX) | $6.94 | 3.25% |
Shiba Inu(SHIB) | $0.000004 | 2.34% |
Uniswap(UNI) | $3.25 | 0.79% |
Polkadot(DOT) | $0.89 | 5.10% |
Ethereum Classic(ETC) | $7.25 | 2.48% |
Dash(DASH) | $35.91 | 4.20% |
VeChain(VET) | $0.004735 | 2.42% |
IOTA(IOTA) | $0.039332 | 1.67% |
